現將《湖南省市場監督管理局2021年度“雙隨機、一公開”監管抽查工作計劃》印發給你們,并提出如下要求,請一并遵照執行。
一、嚴格執行計劃
全省各級市場監管部門要嚴格按照抽查計劃實施檢查,避免多頭布置、多頭執法、重復檢查,減少對市場主體正常經營活動的干擾。除特殊行業、重點領域外,原則上所有日常涉企行政檢查都應通過“雙隨機、一公開”的方式進行;除投訴舉報、轉辦交辦、數據監測等發現的違法違規個案線索外,不得擅自開展計劃外事項的檢查。因特殊情況確需開展有關專項檢查的,應經各級市場監管部門主要負責人批準交信用監管部門備案后實施。食品安全監督檢查未列入計劃的,按照《湖南省市場監督管理局印發關于建立食品安全監管事權清單指導意見的通知》有關規定實施。省局實行計劃與預算安排聯動,相關處室要以抽查計劃為依據編制雙隨機抽查經費預算,以預算為約束控制無計劃抽查。
二、規范實施過程
原則上所有雙隨機抽查均應通過湖南省“雙隨機、一公開”監管工作平臺(以下簡稱“省級平臺”)統一實施,并通過國家企業信用信息公示系統(湖南)對外公示抽查結果。各級市場監管部門應進一步完善省級平臺的檢查對象名錄庫和執法檢查人員名錄庫信息,全程通過省級平臺開展“雙隨機、一公開”監管抽查工作,規范檢查文書檔案管理,確保雙隨機抽查的規范化、專業化,實現全過程留痕;各級信息化部門應做好技術支撐工作。
三、推進綜合監管
2021年度省本級抽查工作將采取“x+ 2”的綜合監管模式(x代表各業務處室開展的抽查事項,2代表企業登記事項和公示信息),凡涉企檢查均需同時開展登記事項和公示信息檢查,各抽查事項責任處室應發揮牽頭作用,信用監管處應積極配合;省本級聯合抽查計劃制定及實施情況將納入2021年省局“雙隨機、一公開”監管績效考核指標。各市州、縣市區局要在上級部門年度計劃的基礎上,結合監管實際制定本轄區年度抽查工作計劃,全年“雙隨機、一公開”抽查企業數量要達到存量企業的3%以上;聯合抽查計劃制定可參照省本級“x+2”模式或采取其他因地制宜的模式,扎實推進綜合監管。
湖南省市場監督管理局
2021年2月9日
湖南省市場監督管理局2021年度“雙隨機、一公開”監管抽查工作計劃
抽查 計劃 編號 | 抽查 計劃 名稱 | 抽查 任務 編號 | 抽查任務 名稱 | 抽查 類型 | 抽查事項 | 抽查對象范圍 | 抽取 比例 | 實施 主體 | 實施 期限 | 責任 處室 |
430000 2021 1001 | | 430000 2021 0125 1001 | 市場主體登記事項及公示信息檢查 | 不定向 | | | | 各級市場監管部門 | | 信用處 |
430000 2021 0125 1002 | 市場主體登記事項及公示信息檢查 | 定向 | | 全省市場監管部門登記的大型企業 | | 各級市場監管部門 | | 信用處 | ||
430000 2021 0125 1003 | 廣告發布檢查 | 定向 | 廣播、電視、報刊、期刊等媒體的廣告行為檢查 | 經市場監管部門廣告發布登記許可的廣播電臺、電視臺、報刊、期刊出版單位 | 5-10% | 各級市場監管部門 | | 廣告處 | ||
430000 2021 1001 | | 430000 2021 0125 1004 | 驗配眼鏡、車用油品、食品相關產品等重點工業產品生產企業產品質量監督抽查 | 定向 | 對產品質量開展抽樣、檢驗、通報和后處理工作 | 市場上或企業成品倉庫內的待銷重點工業產品 | | 省市場監管局 | | 產品監督處 |
430000 2021 0125 1005 | 食品銷售監督檢查 | 不定向 | 食品銷售監督檢查 | 全省取得《食品經營許可證》的食品銷售者 | 5% | 市、縣級市場監管部門 | | 食品經營處 | ||
430000 2021 0125 1006 | 餐飲服務監督檢查 | 不定向 | 餐飲服務監督檢查 | | 5% | 市、縣級市場監管部門 | | 食品經營處 | ||
430000 2021 0125 1007 | 食用農產品市場銷售質量安全檢查 | 不定向 | 食用農產品市場銷售質量安全檢查 | 全省食用農產品市場銷售企業 | 5% | 市、縣級市場監管部門 | | 食品經營處 | ||
430000 2021 1001 | | 430000 2021 0125 1008 | 特殊食品及食鹽銷售監督檢查 | 不定向 | 保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方食品及食鹽銷售監督檢查 | 保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方食品及食鹽銷售者 | 5% | 市、縣級市場監管部門 | | 特殊食品處 |
430000 2021 0125 1009 | 食品安全抽檢監測 | 定向 | | 省內在產獲證保健食品生產企業的市售保健食品 | | 省食檢院 | | 食品抽檢處 | ||
430000 2021 0125 1010 | 特種設備使用單位監督檢查 | 定向 | 對特種設備使用單位落實特種設備使用安全管理主體責任的監督抽查 | 特種設備使用單位 | | 市州市場監管部門(按屬地管轄組織實施) | | 特種設備局 | ||
430000 2021 0125 1011 | 計量監督檢查 | 定向 | 能效標識計量監督檢查 | 生產和銷售能效標識產品的企業 | 5% | 市、縣級市場監管部門 | | 計量處 | ||
430000 2021 1001 | | 430000 2021 0125 1012 | 計量監督檢查 | 定向 | 水效標識計量監督檢查 | 生產和銷售水效標識產品的企業 | 5% | 市、縣級市場監管部門 | | 計量處 |
430000 2021 0125 1013 | 計量監督檢查 | 定向 | 法定計量技術機構監督檢查 | 法定計量技術機構 | 50% | 各級市場監管部門 | | 計量處 | ||
430000 2021 0125 1014 | 團體標準自我聲明監督檢查 | 不定向 | 團體標準自我聲明監督檢查(含文本格式、技術指標及相關資料) | | 1.5%-5% | 省市場監管局 | | 標準處 | ||
430000 2021 0125 1015 | 專利代理師監督檢查 | 不定向 | 專利代理師代理行為檢查 | | | 省、市級市場監管部門 | | 知產促進處 | ||
430000 2021 0125 1016 | 商標代理行為檢查 | 不定向 | 商標代理行為監督檢查 | 經市場監管部門登記從事商標代理業務的服務機構(所) | | 市州市場監管部門 | | 知產促進處 | ||
430000 2021 1001 | | 430000 2021 0125 1017 | 專利真實性監督檢查 | 定向 | | | | 市州市場監管部門 | | 知識產權保護處 |
430000 2021 0125 1018 | 商標使用行為檢查 | 定向 | | | | 市州市場監管部門 | | 知識產權保護處 | ||
430000 2021 0125 1019 | 消費者權益保護檢查 | 定向 | 經營者義務規定的監督檢查 | 供水、供電、供氣、供熱、郵政、通信、有線電視等經營者 | 5% | 市州市場監管部門 | | 消保處 | ||
430000 2021 2001 | | 430000 2021 0125 2001 | 注冊地在湖南的直銷總公司的經營行為 | 定向 | | 注冊地在湖南的直銷企業總部 | 100% | 市州市場監管部門 | | 反壟斷局 |
430000 2021 0125 2002 | 商業銀行收費檢查 | 定向 | | 在湘商業銀行總行、分行、支行 | ≥20% | 各級市場監管部門 | | 價監局 | ||
430000 2021 2001 | | 430000 2021 0125 2003 | 轉供電環節電價檢查 | 定向 | | 全省轉供電主體 | ≥10% | 各級市場監管部門 | | 價監局 |
430000 2021 0125 2004 | 履行《電子商務法》關于電子商務平臺經營者義務檢查情況 | 不定向 | | 全省電子商務平臺經營者 | 5% | 省市場監管局 | | 網監處 | ||
430000 2021 0125 2005 | 廣告發布檢查 | 定向 | | | 5-10% | 省市場監管局 | | 廣告處 | ||
430000 2021 2001 | | 430000 2021 0125 2006 | 廣告發布檢查 | 定向 | | 名稱中含有廣告或傳媒的企業(單位) | 5-10% | 各級市場監管部門 | | 廣告處 |
430000 2021 0125 2007 | 工業產品生產許可資格審查 | 定向 | | 全省新換發工業產品生產許可證企業 | 100% | 省、市級市場監管部門 | 全年 | 產品監督處 | ||
430000 2021 2001 | | 430000 2021 0125 2008 | 工業產品生產許可證獲證企業條件檢查 | 定向 | | 工業產品生產許可證管理目錄內的全省有效期內生產許可證獲證生產企業 | | 各級市場監管部門 | | 產品監督處 |
430000 2021 0125 2009 | 食品相關產品獲證生產企業質量安全監督檢查 | 定向 | | 食品相關產獲證企業 | | 各級市場監管部門 | | 產品監督處 | ||
430000 2021 2001 | | 430000 2021 0125 2010 | 食品生產安全監督檢查 | 定向 | | 全省獲證食品生產企業 | | 各級市場監管部門 | | 食品生產處 |
430000 2021 0125 2011 | 計量監督檢查 | 定向 | | 壓力表獲證企業 | 100% | 省市場監管局 | | 計量處 | ||
430000 2021 0125 2012 | 計量監督檢查 | 定向 | | 定量包裝商品生產和經銷企業 | | 各級市場監管部門 | | 計量處 | ||
430000 2021 0125 2013 | 計量監督檢查 | 定向 | | 標準物質獲證企業 | 100% | 省市場監管局 | | 計量處 | ||
430000 2021 2001 | | 430000 2021 0125 2014 | 自愿性認證活動監督檢查 | 定向 | | | | 省市場監管局 | | 認證處 |
430000 2021 0125 2015 | 認證活動事中見證檢查 | 定向 | | 全國認證機構在我省開展的認證活動 | | 省市場監管局 | | 認證處 | ||
430000 2021 0125 2016 | 檢驗檢測機構監督抽查 | 不定向 | | (其中2、3納入與生態環境部門開展的部門聯合抽查計劃) | 20% | 省市場監管局 | | 認可檢測處 | ||
430000 2021 2001 | | 430000 2021 0125 2017 | 企業標準自我聲明監督檢查 | 不定向 | | | 1.5%-5% | 省市場監管局 | | 標準處 |
430000 2021 0125 | 專利代理機構監督檢查 | 不定向 | | | | 省、市級市場監管部門 | | 知產促進處 |
