為進一步提高工業產品質量監管的有效性和針對性,營造良好的公平競爭市場環境和安全放心的消費環境,根據《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》和《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等法律規定及我區產業發展、安全生產、生態環保、疫情防控、民生安全等實際情況,組織制定了《自治區重點工業產品質量安全監管目錄(2022年版)》(以下簡稱《目錄》)?,F予以發布。
《目錄》制定過程中綜合分析了2021年監督抽查、風險監測、專項整治、網絡輿情和投訴舉報等相關工作數據,充分采納社會各界和相關單位部門意見建議,堅持問題導向,將民生關注度較高的產品納入其中,突出影響公共安全、生產安全、人身財產安全、環境保護等重要工業產品?!赌夸洝分辛腥爰矣秒娖骷半娖鞲郊a品、工業生產生產資料產品等14類199種。
附件: 自治區重點工業產品質量安全監管目錄(2022年版)
自治區重點工業產品質量安全監管目錄(2022年版) | |||
序號 | 產品分類 | 產品名稱 | 疆內生產區域 |
1 | 家用電器及電器附件 | 房間空氣調節器 | / |
2 | 家用電器及電器附件 | 電熱毯 | / |
3 | 家用電器及電器附件 | 室內加熱器(采暖散熱器) | 烏魯木齊市/吐魯番市 |
4 | 家用電器及電器附件 | 電水壺 | / |
5 | 家用電器及電器附件 | 電熱水器 | / |
6 | 家用電器及電器附件 | 吸油煙機 | / |
7 | 家用電器及電器附件 | 食具消毒柜 | / |
8 | 家用電器及電器附件 | 電烤箱及烘烤器具 | / |
9 | 家用電器及電器附件 | 電火鍋 | / |
10 | 家用電器及電器附件 | 電風扇 | / |
11 | 家用電器及電器附件 | 電冰箱和食品冷凍箱 | / |
12 | 家用電器及電器附件 | 鉛蓄電池 | / |
13 | 家用電器及電器附件 | 含汞繼電器 | / |
14 | 家用電器及電器附件 | 汞電池 | / |
15 | 家用電器及電器附件 | 器具開關 | 全疆 |
16 | 家用電器及電器附件 | 含汞開關 | / |
17 | 家用電器及電器附件 | 斷路器(含RCCB、RCBO、MCB) | / |
18 | 家用電器及電器附件 | 插頭插座 | / |
19 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 沙發 | 全疆 |
20 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 木制家具 | 全疆 |
21 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 辦公椅 | / |
22 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 床墊 | 全疆 |
23 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 普通照明用自鎮流LED燈 | / |
24 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 固定式燈具 | / |
25 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 可移式燈具 | / |
26 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 防盜安全門 | 全疆 |
27 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 電子門鎖(智能門鎖) | / |
28 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 鋁合金建筑型材 | 烏魯木齊市/昌吉州 |
29 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 人造板(細木工板、纖維板、刨花板) | 全疆 |
30 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 硅藻泥裝飾壁材 | 烏魯木齊 |
31 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 內墻涂料 | 全疆 |
32 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 外墻涂料 | 全疆 |
33 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 紙面石膏板 | / |
34 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 墻體材料 | 全疆 |
35 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 陶瓷磚 | / |
36 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 木地板 | / |
37 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 衛浴潔具 | / |
38 | 家具及建筑裝飾裝修材料 | 衛浴家具 | / |
39 | 電子及信息技術產品 | 移動電源 | / |
40 | 電子及信息技術產品 | 民用無人機 | / |
41 | 電子及信息技術產品 | 移動通信手持機(手機) | / |
42 | 交通用具及相關產品 | 電動自行車充電器 | / |
43 | 交通用具及相關產品 | 電動自行車 | / |
44 | 交通用具及相關產品 | 車載衛星導航 | / |
45 | 交通用具及相關產品 | 行車記錄儀 | / |
46 | 交通用具及相關產品 | 天然氣(車用壓縮、民用天然氣) | 全疆 |
47 | 交通用具及相關產品 | 車用柴油 | 全疆 |
48 | 交通用具及相關產品 | 車用汽油 | 全疆 |
49 | 交通用具及相關產品 | 車用尿素水溶液 | 全疆 |
50 | 交通用具及相關產品 | 機動車輛制動液 | 全疆 |
51 | 交通用具及相關產品 | 車用防凍液 | 全疆 |
52 | 交通用具及相關產品 | 車用潤滑油 | 全疆 |
53 | 交通用具及相關產品 | 汽車用制動器襯片 | / |
54 | 交通用具及相關產品 | 汽車輪胎 | / |
55 | 交通用具及相關產品 | 汽車制動軟管 | / |
56 | 兒童用品 | 兒童鞋 | / |
57 | 兒童用品 | 兒童家具 | 全疆 |
58 | 兒童用品 | 兒童首飾 | / |
59 | 兒童用品 | 玩具 | / |
60 | 兒童用品 | 中小學生校服 | 全疆 |
61 | 兒童用品 | 兒童及嬰幼兒服裝 | / |
62 | 兒童用品 | 兒童電話手表 | / |
63 | 兒童用品 | 嬰幼兒洗護用品 | / |
64 | 兒童用品 | 安撫奶嘴 | / |
65 | 兒童用品 | 嬰兒床 | / |
66 | 兒童用品 | 紙尿褲 | / |
67 | 兒童用品 | 兒童口罩 | / |
68 | 老年人用品 | 坐便椅 | 全疆 |
69 | 老年人用品 | 老視成鏡 | 全疆 |
70 | 老年人用品 | 老年鞋 | / |
71 | 老年人用品 | 老年手機 | / |
72 | 老年人用品 | 成人紙尿褲 | / |
73 | 食品相關產品 | 食品用玻璃瓶罐 | 烏魯木齊市 |
74 | 食品相關產品 | 食品用塑料包裝容器工具等制品(實施生產許可證管理) | 全疆 |
75 | 食品相關產品 | 食品用紙質包裝、容器等制品(實施生產許可證管理) | 阿克蘇/昌吉 |
76 | 食品相關產品 | 餐具用洗滌劑 | 全疆 |
77 | 食品相關產品 | 商用電馕坑 | 全疆 |
78 | 食品相關產品 | 一次性餐飲具 | 全疆 |
79 | 食品相關產品 | 餐飲用醇基液體燃料 | 全疆 |
80 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 皮鞋 | / |
81 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 運動鞋 | / |
82 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 絮用纖維制品 | 烏魯木齊/巴州/吐魯番/和田 |
83 | 服裝鞋帽及家用紡織品 | 地毯 | 烏魯木齊/巴州/吐魯番/和田 |
84 | 日用雜品 | 眼鏡類產品及其零部件 | / |
85 | 日用雜品 | 煙花爆竹 | / |
86 | 日用雜品 | 旅行箱包(包括背提包) | / |
87 | 日用雜品 | 衛生紙、紙巾紙(面巾紙、餐巾紙、手帕紙) | 烏魯木齊市/昌吉州/巴州/克拉瑪依市 |
88 | 日用雜品 | 濕巾 | / |
89 | 日用雜品 | 衛生巾(護墊) | / |
90 | 日用雜品 | 非醫用隨棄式口罩 | 克拉瑪依/博州/塔城/阿克蘇/喀什/和田 |
91 | 日用雜品 | 塑料購物袋、日用塑料袋、商品零售包裝袋 | / |
92 | 日用雜品 | 快遞包裝塑料套袋 | / |
93 | 文教體育用品 | 運動頭盔 | / |
94 | 文教體育用品 | 輪滑鞋 | / |
95 | 文教體育用品 | 羽毛球拍 | / |
96 | 文教體育用品 | 乒乓球拍 | / |
97 | 文教體育用品 | 健身器材 | / |
98 | 文教體育用品 | 室外健身器材 | / |
99 | 文教體育用品 | 塑膠跑道 | 全疆 |
100 | 文教體育用品 | 涂改制品(修正液、修正帶、修正筆) | / |
101 | 文教體育用品 | 膠粘劑(棒棒膠、膠水) | / |
102 | 文教體育用品 | 書包(筆袋) | / |
103 | 文教體育用品 | 課業簿冊 | 全疆 |
104 | 日用化學制品及衛生用品 | 洗發液、洗發膏、護發素 | 全疆 |
105 | 日用化學制品及衛生用品 | 沐浴露、沐浴劑 | 全疆 |
106 | 日用化學制品及衛生用品 | 潤膚膏霜 | 全疆 |
107 | 日用化學制品及衛生用品 | 潤膚油、護膚乳液 | 全疆 |
108 | 日用化學制品及衛生用品 | 香皂 | 全疆 |
109 | 日用化學制品及衛生用品 | 家居清潔劑(廚房清潔劑、衛生間清潔劑、居室清潔劑) | 全疆 |
110 | 日用化學制品及衛生用品 | 去污粉 | 全疆 |
111 | 日用化學制品及衛生用品 | 牙膏 | / |
112 | 日用化學制品及衛生用品 | 織物洗滌劑 | 全疆 |
113 | 日用化學制品及衛生用品 | 汽車風窗玻璃清洗液 | / |
114 | 燃氣具及配件產品 | 家用燃氣灶具 | / |
115 | 燃氣具及配件產品 | 家用燃氣快速熱水器 | / |
116 | 燃氣具及配件產品 | 燃氣報警器 | / |
117 | 燃氣具及配件產品 | 燃氣采暖熱水爐 | / |
118 | 工業生產資料 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / |
119 | 工業生產資料 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) | / |
120 | 工業生產資料 | 硬聚氯乙烯管材(PVC-U) | 全疆 |
121 | 工業生產資料 | 耐火材料 | 全疆 |
122 | 工業生產資料 | 鋁塑復合管、鋼塑復合管、銅塑復合管 | / |
123 | 工業生產資料 | 安全玻璃(夾層安全玻璃、鋼化安全玻璃) | 全疆 |
124 | 工業生產資料 | 冷軋帶肋鋼筋 | 烏魯木齊市/喀什地區 |
125 | 工業生產資料 | 預應力混凝土用鋼材 | 烏魯木齊市/哈密市 |
126 | 工業生產資料 | 鋼筋混凝土用熱扎帶肋鋼筋 | 烏魯木齊市/伊犁州/昌吉州/哈密市巴州 |
127 | 工業生產資料 | 聚乙烯(PE)管材 | 全疆 |
128 | 工業生產資料 | 無規共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 全疆 |
129 | 工業生產資料 | 建筑防水卷材 | 全疆(除阿勒泰地區) |
130 | 工業生產資料 | 混凝土添加劑(緩凝減水劑、泵送劑、膨脹劑、速凝劑、防凍劑、防水劑) | 全疆 |
131 | 工業生產資料 | 水泥 | 全疆(除克拉瑪依) |
132 | 工業生產資料 | 平板玻璃 | 烏魯木齊市/昌吉州 |
133 | 工業生產資料 | 建筑用膠粘劑 | 全疆 |
134 | 工業生產資料 | 危險化學品(實施生產許可證管理) | 全疆 |
135 | 工業生產資料 | 化學試劑(實施生產許可證管理) | 全疆 |
136 | 工業生產資料 | 危險化學品包裝物、容器(實施生產許可證管理) | 全疆 |
137 | 工業生產資料 | 危險化學品石油產品(實施生產許可證管理) | 全疆 |
138 | 工業生產資料 | 危險化學品工業氣體(實施生產許可證管理) | 全疆 |
139 | 工業生產資料 | 氯堿 | 全疆 |
140 | 工業生產資料 | 鋼質門 | 烏魯木齊市/伊犁州/昌吉州/巴州/阿克蘇地區/喀什地區 |
141 | 工業生產資料 | 鋼板/鋼帶 | 全疆 |
142 | 工業生產資料 | 焊接H型鋼 | 全疆 |
143 | 工業生產資料 | 混凝土 | 全疆 |
144 | 工業生產資料 | 環形混凝土電桿 | 全疆 |
145 | 工業生產資料 | 建設用砂 | / |
146 | 工業生產資料 | 建設用碎石 | / |
147 | 工業生產資料 | 穩定輕烴 | 全疆 |
148 | 工業生產資料 | 液壓油 | 全疆 |
149 | 工業生產資料 | 變壓器油 | 全疆 |
150 | 工業生產資料 | 冷凍機油 | 全疆 |
151 | 工業生產資料 | 石油焦 | 全疆 |
152 | 工業生產資料 | 粗白油、工業白油、輕質白油 | 全疆 |
153 | 工業生產資料 | 瀝青 | 全疆 |
154 | 工業生產資料 | 潤滑脂 | 全疆 |
155 | 工業生產資料 | 氨水 | 全疆 |
156 | 工業生產資料 | 樹脂 | 全疆 |
157 | 工業生產資料 | 商品煤 | 全疆 |
158 | 工業生產資料 | 電化學儲能電池 | / |
159 | 工業生產資料 | 生物質燃料 | 全疆 |
160 | 工業生產資料 | 橡膠軟管和軟管組合件 | / |
161 | 工業生產資料 | 橡膠密封制品 | / |
162 | 工業生產資料 | 鋼絲繩 | / |
163 | 工業生產資料 | 砂輪 | / |
164 | 工業生產資料 | 泵類產品(不含產業政策限制類泵產品) | 烏魯木齊市/昌吉州 |
165 | 工業生產資料 | 防火門 | 烏魯木齊市/伊犁州/昌吉州/巴州 |
166 | 工業生產資料 | 滅火器 | / |
167 | 工業生產資料 | 防火構件產品 | / |
168 | 工業生產資料 | 室內消防栓 | / |
169 | 工業生產資料 | 消防應急燈具 | / |
170 | 工業生產資料 | 消火栓箱 | / |
171 | 工業生產資料 | 消防水帶 | / |
172 | 工業生產資料 | 耐火槽盒 | / |
173 | 工業生產資料 | 耐火風管 | / |
174 | 工業生產資料 | 易熔采光帶 | / |
175 | 工業生產資料 | 鋼結構防火涂料 | 烏魯木齊市/昌吉州/克拉瑪依 |
176 | 工業生產資料 | 電線電纜 | 全疆 |
177 | 工業生產資料 | LED防爆燈具 | / |
178 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(安全帶、安全帶、安全網、安全鞋) | / |
179 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(阻燃服) | 烏魯木齊市/巴州/阿克蘇地區/克拉瑪依市 |
180 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(防靜電服) | 烏魯木齊市/塔城地區/哈密市/巴州/阿克蘇地區/克拉瑪依市 |
181 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(防靜電毛針織服) | 克拉瑪依市 |
182 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(酸堿類化學品防護服) | 克拉瑪依市 |
183 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(防靜電鞋) | 烏魯木齊市/克拉瑪依市 |
184 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(導電鞋) | / |
185 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(電絕緣鞋) | 烏魯木齊市 |
186 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(保護足趾安全/防護鞋) | 烏魯木齊市/克拉瑪依市 |
187 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(防刺穿鞋) | 克拉瑪依市 |
188 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(耐化學品的工業用橡膠靴) | / |
189 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(多功能安全防護鞋) | 克拉瑪依市 |
190 | 工業生產資料 | 特種勞動防護用品(帶電作業用絕緣手套) | / |
191 | 工業生產資料 | 棉花用包裝材料和捆扎材料 | 全疆 |
192 | 工業生產資料 | 氯化物類融雪劑 | 全疆 |
193 | 工業生產資料 | 塑料化糞池 | 全疆 |
194 | 工業生產資料 | 玻璃鋼化糞池 | 全疆 |
195 | 農業生產資料 | 復混(合)肥料 | 全疆 |
196 | 農業生產資料 | 磷肥 | 全疆 |
197 | 農業生產資料 | 尿素 | 全疆 |
198 | 農業生產資料 | 滴灌帶 | 全疆(除克州外) |
199 | 農業生產資料 | 農用薄膜 | 烏魯木齊市/伊犁州/塔城地區/阿勒泰地區/博州/昌吉州/巴州/阿克蘇地區/喀什地區/和田地區/克拉瑪依市 |
備注:產品疆內主要產區包括但不限于表中所列地區 |