各市、沈撫示范區市場監督管理局:
依照《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等有關法律法規的規定,結合省財政資金安排和現行標準情況,充分采納各方意見建議,綜合考慮社會關注度、消費者投訴率、有關法律法規規定的監管職責等情況,省局制定了《2022年遼寧省產品質量省級監督抽查計劃》和《2022年遼寧省產品質量安全風險監測計劃》,現印發給你們。
《2022年遼寧省產品質量省級監督抽查計劃》共涉及日用消費品及紡織品、電子電器類產品、建筑和裝飾裝修材料、機械及安防產品、農業生產資料、食品相關產品、電子商務產品等7大類117種4500批次產品,產品抽查范圍涵蓋生產和流通領域?!?022年遼寧省產品質量安全風險監測計劃》共涉及盲盒、兒童太陽鏡、旅游商品等18種300批次產品。在按計劃對上述產品開展產品質量省級監督抽查和產品質量安全風險監測的同時,省局也將根據工作實際需要,酌情調整抽查內容,組織對計劃外的產品開展產品質量專項監督抽查和風險監測。
2022年,省局將依法履職,堅持民生導向和問題導向,認真組織開展產品質量省級監督抽查和風險監測工作,及時向社會發布監督抽查結果和風險監測通告。為統籌做好省、市產品質量監督抽查工作,提高資金使用效率,擴大產品質量監管覆蓋范圍,省局將根據各市上報抽查計劃情況制定產品抽查方案,有針對性的部署產品抽查區域、領域和批次。同時,為保證承檢機構工作質量,省局將適時啟動承檢機構工作質量飛行檢查評價工作。
各市局要落實好省局部署的產品質量省級監督抽查和風險監測工作,組織監管人員做好抽樣異常情況協調處理、流通領域樣品溯源調查等工作。同時,各市局要加大產品質量監督抽查后處理工作力度,對不合格產品堅決停產、下架,依法依規對不合格產品生產企業和經銷單位進行后處理。請各市局將本地區年度產品質量監督抽查和風險監測計劃(印發稿掃描版)于5月13日前報省局產品質量安全監督管理處。
附件:1. 2022年遼寧省產品質量省級監督抽查計劃
2. 2022年遼寧省產品質量安全風險監測計劃
遼寧省市場監督管理局辦公室
2022年4月19日
附件1
2022年遼寧省產品質量省級監督抽查計劃
序號 | 種類 | 產品名稱 | 抽查批次 | 抽查領域 |
1 | 日用消費品及紡織品 | 床上用品 | 20 | 生產和流通 |
2 | 高校絮棉制品 | 20 | 生產 | |
3 | 泳裝 | 50 | 生產和流通 | |
4 | 童裝 | 30 | 生產和流通 | |
5 | 童鞋 | 30 | 生產和流通 | |
6 | 學生校服 | 25 | 生產和流通 | |
7 | 成人女性服裝 | 20 | 生產和流通 | |
8 | 非醫用防護口罩 | 35 | 生產和流通 | |
9 | 衛生紙 | 25 | 生產和流通 | |
10 | 衛生巾 | 25 | 生產和流通 | |
11 | 瓦楞紙箱 | 30 | 生產 | |
12 | 眼鏡 | 40 | 生產和流通 | |
13 | 煙花爆竹 | 300 | 流通 | |
14 | 兒童家具 | 20 | 生產和流通 | |
15 | 學生作業本(課業簿冊等) | 30 | 生產和流通 | |
16 | 塑料購物袋 | 60 | 生產和流通 | |
17 | 學生文具 | 60 | 生產和流通 | |
18 | 兒童玩具 | 50 | 生產和流通 | |
19 | 黨員徽章 | 10 | 流通 | |
20 | 紅領巾 | 15 | 流通 | |
21 | 首飾 | 15 | 流通 | |
22 | 不銹鋼真空杯 | 15 | 流通 | |
23 | 電子電器類產品 | 護眼燈 | 20 | 生產和流通 |
24 | 電熱毯 | 70 | 生產和流通 | |
25 | 室內加熱器 | 10 | 生產和流通 | |
26 | 家用燃氣灶 | 20 | 流通 | |
27 | 電動自行車及配件 | 20 | 生產和流通 | |
28 | 家用燃氣快速熱水器 | 15 | 生產和流通 | |
29 | 蓄電池和充電電池 | 20 | 生產和流通 | |
30 | 電器噪聲 | 15 | 生產和流通 | |
31 | 可燃氣體報警器 | 10 | 生產 | |
32 | 低壓電器 | 60 | 生產和流通 | |
33 | 防爆電氣 | 50 | 生產和流通 | |
34 | 電動機 | 10 | 生產 | |
35 | 電熱水壺 | 10 | 生產 | |
36 | 建筑和裝飾裝修材料 | 塑料管材(管件) | 60 | 生產和流通 |
37 | 安全玻璃(含中空玻璃等) | 30 | 生產和流通 | |
38 | 新型節能環保墻體材料 | 25 | 生產 | |
39 | 耐火材料(鎂碳磚) | 20 | 生產 | |
40 | 保溫材料 | 50 | 生產 | |
41 | 水泥 | 90 | 生產和流通 | |
42 | 輸水管 | 15 | 生產 | |
43 | 人造石與石材 | 15 | 生產 | |
44 | 化糞池構件 | 15 | 生產 | |
45 | 建筑防水卷材 | 70 | 生產和流通 | |
46 | 建筑用鋼材 | 25 | 生產和流通 | |
47 | 防水涂料 | 15 | 生產和流通 | |
48 | 人造板和普通紙面石膏板 | 20 | 生產 | |
49 | 室內裝修用膠黏劑 | 15 | 生產和流通 | |
50 | 陶瓷磚 | 30 | 生產和流通 | |
51 | 內外墻涂料 | 50 | 生產和流通 | |
52 | 采暖用散熱器 | 15 | 生產和流通 | |
53 | 坐便器等 | 20 | 生產和流通 | |
54 | 地坪漆 | 10 | 生產 | |
55 | 油漆 | 40 | 生產和流通 | |
56 | 電線電纜 | 90 | 生產和流通 | |
57 | 電纜用材料 | 10 | 生產 | |
58 | 塑料及鋁合金型材 | 15 | 生產和流通 | |
59 | 機械及安防產品 | 機械用鋼管 | 15 | 生產和流通 |
60 | 動力及冶煉用煤、商品煤 | 130 | 生產和流通 | |
61 | 車用汽油 | 20 | 生產 | |
62 | 柴油 | 300 | 生產和流通 | |
63 | 車用乙醇汽油 | 280 | 生產和流通 | |
64 | 天然氣(含液化石油氣) | 40 | 生產和流通 | |
65 | ?;酚袡C產品 | 25 | 生產 | |
66 | 危化品無機產品 | 25 | 生產 | |
67 | 氯堿 | 15 | 生產 | |
68 | 工業氣體 | 20 | 生產 | |
69 | 化學試劑 | 30 | 生產和流通 | |
70 | 危險化學品包裝物(容器) | 40 | 生產 | |
71 | 橡膠密封制品 | 30 | 生產 | |
72 | 輪胎 | 10 | 生產和流通 | |
73 | 工業泵 | 25 | 生產 | |
74 | 軸承 | 20 | 生產 | |
75 | 防火門 | 20 | 生產 | |
76 | 干粉滅火器 | 70 | 生產和流通 | |
77 | 砂輪 | 15 | 生產 | |
78 | 特種勞動防護用品(除口罩外) | 40 | 生產和流通 | |
79 | 機動車輛制動液 | 30 | 生產和流通 | |
80 | 車用尿素水溶液 | 110 | 生產和流通 | |
81 | 工業用布 | 10 | 生產 | |
82 | 水表 | 20 | 生產 | |
83 | 燃氣表 | 10 | 生產和流通 | |
84 | 發動機油 | 20 | 生產和流通 | |
85 | 汽車內飾材料 | 15 | 生產和流通 | |
86 | 機動車發動機冷卻液 | 25 | 生產和流通 | |
87 | 汽車風窗玻璃清洗液 | 25 | 生產和流通 | |
88 | 井蓋 | 10 | 生產和流通 | |
89 | 柴油、汽油清凈劑 | 15 | 生產和流通 | |
90 | 工業鹽 | 10 | 生產 | |
91 | 銅及銅合金管材 | 15 | 生產和流通 | |
92 | 消防水帶 | 20 | 生產和流通 | |
93 | 閥門、水嘴 | 20 | 生產和流通 | |
94 | 法蘭、安全閥 | 20 | 生產和流通 | |
95 | 機制砂、礦渣粉 | 15 | 生產和流通 | |
96 | 家用燃氣橡膠軟管 | 20 | 生產和流通 | |
97 | 石油焦 | 10 | 生產和流通 | |
98 | 有機熱載體 | 10 | 生產 | |
99 | 工業白油 | 15 | 生產 | |
100 | 船用燃料油 | 10 | 生產和流通 | |
101 | 生物質燃料 | 10 | 生產和流通 | |
102 | 農業生產資料 | 化肥 | 300 | 生產和流通 |
103 | 非許可證目錄化肥 | 20 | 生產和流通 | |
104 | 農用薄膜 | 50 | 生產和流通 | |
105 | 農用塑料管材 | 50 | 生產和流通 | |
106 | 飼料加工機械 | 15 | 生產和流通 | |
107 | 機動脫粒機 | 15 | 生產和流通 | |
108 | 農用潛水泵 | 50 | 生產和流通 | |
109 | 食品相關產品 | 塑料膜袋 | 60 | 生產和流通 |
110 | 一次性餐具 | 50 | 生產和流通 | |
111 | 塑料食品工具 | 60 | 生產和流通 | |
112 | 食品用紙包裝和紙容器 | 30 | 生產和流通 | |
113 | 食品用洗滌劑 | 50 | 生產和流通 | |
114 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 10 | 生產和流通 | |
115 | 電子商務產品 | 電子商務產品(婦兒用品) | 35 | 流通 |
116 | 電子商務產品 | 30 | 流通 | |
(汽車導航設備等) | ||||
117 | 電子商務產品 | 40 | 流通 | |
(小家電和家電電器噪聲) | ||||
總計 | 4500 |
附件2
2022年遼寧省產品質量安全風險監測計劃
序號 | 產品名稱 | 批次 |
1 | 直播帶貨產品 | 15 |
2 | 盲盒 | 15 |
3 | 奶茶杯塑化劑、特定遷移量 | 20 |
4 | 石制食品接觸材料中重金屬、放射性 | 20 |
5 | 食品包裝紙制品 | 20 |
6 | 兒童太陽鏡 | 20 |
7 | 密胺塑料餐具 | 20 |
8 | 食品接觸用金屬餐具 | 20 |
9 | 建筑保溫材料中的六溴環十二烷 | 15 |
10 | 密封膠中有機錫 | 15 |
11 | 磁力泥 | 15 |
12 | 旅游商品 | 15 |
13 | 燒烤炭 | 15 |
14 | 附贈類玩具產品 | 15 |
15 | 學生書包測試短鏈氯化石蠟,中鏈氯化石蠟,鄰苯二甲酸酯 | 15 |
16 | 油墨 | 15 |
17 | 燈具 | 10 |
18 | 老年服飾、鞋 | 20 |
總計 | 300 |