|
公司基本資料信息
|
產品型號 | HXCR 4005 | HXCR 4006 | |
項目 | 標準 | ||
感官指標 | 色澤 | 黃色至黃褐色 | |
組織狀態 | 流體漿狀或膏狀 | ||
滋味 | 具有雞肉汁的鮮甜味,原味型 | 具有雞肉汁的鮮甜味,紅燒味型 | |
氣味 | 雞肉香味,無異味 | ||
理化指標 | 總固形物/(g/100g) | ≥50 | |
總氮/(g/100g) | ≥1.0 | ||
脂肪/(g/100g) | ≥6.0 | ||
氯化物(以NaCl計)/(g/100g) | ≤20.0 | ||
微生物指標 | 菌落總數/(cfu/g) | ≤1.5×104 | |
大腸菌群/(MPN/100g) | ≤90 | ||
致病菌 | 不得檢出 | ||
其它標準 | 符合Q/XFN 0004S-2011的標準 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788