|
公司基本資料信息
|
項目 | 標準 | |
感官指標 | 色 澤 | 淺黃色至黃色,色澤均勻 |
組織狀態 | 疏松粉末狀 | |
滋味、氣味 | 具有濃郁的雞肉香味,咸味適中,口感和順,無異味 | |
理化指標 | 水分/(g/100g) | ≤5 |
脂肪/(g/100g) | ≥6.0 | |
總氮/(g/100g) | ≥4.8 | |
氯化物(以NaCl計)/(g/100g) | ≤15.0 | |
微生物指標 | 菌落總數/(cfu/g) | <15000 |
大腸菌群/(MPN/100g) | ≤90 | |
酵母菌與霉菌/(cfu/g) | ≤50 | |
致病菌 | 不得檢出 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788