各設區市農業農村局,贛江新區社會發展局,廳機關各部門:
為深入推進營商環境優化升級,進一步激發市場活力和社會創造力,全面推進包容審慎監管執法,根據《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國行政強制法》《江西省優化營商環境條例》《江西省人民政府辦公廳關于印發江西省提升行政執法質量三年行動計劃實施方案(2023-2025年)的通知》(贛府廳發〔2023〕21號)等規定,我廳制定了《江西省農業領域輕微違法不罰清單、減輕行政處罰清單和少用慎用行政強制措施清單》(2024年版),并提出如下意見,請認真貫徹執行。
一、總體要求
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記考察江西重要講話精神,認真落實黨中央國務院和省委省政府關于法治政府建設工作部署,以建設農業強省為總抓手,以市場化、法治化、國際化為方向,緊緊圍繞“走在前、勇爭先、善作為”目標要求,不斷提升依法治農、依法護農、依法強農的能力和水平,以法治化營商環境助推農業穩產保供、農民穩步增收、鄉村全面振興。
二、基本原則
制定和實施農業領域輕微違法不罰清單、減輕行政處罰清單和少用慎用行政強制措施清單(以下簡稱“清單”),應當堅持處罰與教育相結合、過罰相當、合法審慎、公平公正等行政處罰、行政強制基本原則,并突出貫徹以下原則:
包容審慎原則。行政執法直接關系企業群眾對政府的信任、對法治的信心,要兼顧“法理情”,既有力度、又有溫度,在彰顯力度中不失溫度,在體現溫度中堅持法度,努力實現法律效果、社會效果、政治效果的有機統一;
鼓勵發展原則。以推行柔性執法方式為抓手,積極探索包容審慎監管模式,著力為農業領域市場主體營造良好的法治化營商環境;
動態調整原則。既要保持行政處罰裁量標準的穩定性,也要根據法律、法規、規章的立改廢以及經濟發展形勢等變化,優化營商環境的需要,適時作出調整和修訂,不斷提升行政執法質量和效能,提高公眾的獲得感、滿意度。
三、依法適用輕微違法不罰清單
依據《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條第一款規定,包括違法行為輕微不罰和首違不罰的情形,不包括法律、法規、規章規定責令改正到位后不予行政處罰的,以及《中華人民共和國行政處罰法》第三十三條第二款規定的情形。
(一)同時具備違法行為輕微、及時改正、沒有造成危害后果三項條件,不予行政處罰的認定參考標準
違法行為輕微:行政相對人違法所得少于100元,且違法貨值金額少于500元的,可以認定為違法行為輕微情形;行政相對人僅違反輕微程序性規定,可以認定為違法行為輕微情形。
及時改正:行政相對人在農業農村部門立案前對違法行為主動改正且符合要求的,可以認定為及時改正;農業農村部門立案后責令改正前主動改正且符合要求的,可以認定為及時改正;農業農村部門責令限期改正,行政相對人在限期內改正且符合要求的,可以認定為及時改正。除法律、法規、規章另有規定的外,責令改正期限一般為十個工作日。
沒有造成危害后果:違法行為未造成國家和他人任何財產損失、個人人身損害后果,未造成生態環境損害及其他社會不良影響的。
(二)同時具備初次違法、危害后果輕微、及時改正三項條件,可以不予行政處罰的認定參考標準
初次違法:行政相對人在兩年內未曾有農業違法行為的,可以認定為初次違法。
危害后果輕微:違法行為有特定對象的,造成特定對象一定程度的人身損害、財產損失,但行政相對人與特定對象已經達成和解,可以認定為危害后果輕微;違法行為沒有特定對象的,造成一定社會影響,但行政相對人及時采取措施,消除或者減輕社會影響的,可以認定為危害后果輕微。
及時改正:同第(一)項“及時改正”的認定參考標準。
(三)不予適用情形
1.行政相對人有輕微違法不罰清單所列違法情形,同時又存在從重處罰情形的;
2.行政相對人有輕微違法不罰清單所列違法情形,不予行政處罰后又實施農業違法行為的,但行政相對人有證據足以證明無主觀過錯的除外;
3.依照法律、法規、規章的規定,有其他不得不予行政處罰情形的。
四、依法適用減輕行政處罰清單
依據《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條規定的情形。
(一)減輕行政處罰是指適用法定行政處罰最低限度以下的處罰種類或處罰幅度,包括在違法行為應當受到的一種或者幾種處罰種類之外選擇更輕的處罰種類,或者在應當并處時不并處,也包括在法定最低罰款限值以下確定罰款數額。減輕處罰作出的最終罰款數額一般不得低于法定罰款數額最低限度的10%。具有充分理由,需要減輕行政處罰的,應當經農業農村部門集體討論決定。
(二)減輕處罰的認定,適用《江西省農業行政處罰裁量權適用規則》(贛農規字〔2022〕2號)有關“減輕處罰”的認定參考標準,或者結合下列因素綜合考慮:
1.未造成社會影響或社會影響較輕;
2.沒有造成危害后果;
3.有主動改正或者及時中止違法行為、主動消除或者減輕違法行為危害后果,且在從輕處罰規定的危害程度以下。
(三)從輕行政處罰的認定,適用《江西省農業行政處罰裁量權適用規則》有關“從輕處罰”的認定參考標準。
五、依法適用少用慎用行政強制措施清單
依據《中華人民共和國行政強制法》第五條、第十六條第二款規定的情形。
(一)在行政執法中推廣運用說服教育、勸導規范、行政指導等非強制性手段,依法慎重實施行政強制措施。對違法行為情節顯著輕微或者沒有明顯社會危害的,可以依法不采取行政強制措施。采取非強制手段可以達到行政管理目的的,不得實施行政強制。少用慎用行政強制措施的認定,需結合下列因素綜合考慮:
1.初次違法;
2.對違法行為情節顯著輕微或者沒有明顯社會危害的;
3.及時糾正且沒有造成危害后果的;
4.采用非強制手段可以達到行政管理目的的。
(二)不采取行政強制措施不足以制止違法行為、防止證據損毀、避免危害發生、控制危險擴大的,仍應當依法實施行政強制措施;依法應當沒收或者銷毀的生產經營工具、設備以及原輔料、包裝物、產品等涉案財物,仍需依法實施行政強制措施。確需實施行政強制的,應當盡可能減少對市場主體正常生產經營活動的影響。
六、加強組織保障
(一)提高思想認識。各級農業農村部門要深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記考察江西重要講話精神,深刻認識依法推行減免責清單工作的重要意義,認真組織學習,加強統籌協調,關注市場主體需求,不斷探索包容審慎監管方式,充分發揮監管職能,及時與相關部門溝通協調,努力提升社會共治水平,確保包容審慎監管執法取得實效。
(二)準確把握適用。推行減免責清單與全省農業行政處罰裁量權適用規則及裁量基準共同規范農業綜合行政執法自由裁量權。各級農業農村部門要堅持以事實為依據,以法律為準繩,嚴格規范公正文明執法,全面推行行政執法“三項制度”,牢牢把握社會公平正義的法治價值追求,依法保障人民的合法權益。簡易程序案件不適用減輕行政處罰清單。
(三)加強動態管理。各級農業農村部門要注意收集適用“清單”發現的問題、市場主體反饋的意見以及典型案例,將本轄區內“清單”執行情況和工作建議報省農業農村廳法規處、廳執法監督處匯總。省農業農村廳將根據法律法規規章的立改廢,結合“清單”實施效果,適時對“清單”進行修改、調整并向社會公布。
(四)按時報送信息。各級農業農村部門要逐級報送“清單”實施情況,包括不予行政處罰案件數量和金額,從輕、減輕行政處罰案件數量及減輕行政處罰金額、不予實施行政強制數量等。各設區市農業農村部門于每年12月15日前將“清單”實施情況(附件4)報送省農業農村廳。
聯系人:張建峰,0791-86188632,jxyzjb@vip.126.com;
黃文美,0791-86225211,nytfgc.126.com。
附件:1.江西省農業領域輕微違法不罰清單
2.江西省農業領域減輕行政處罰清單
3.江西省農業領域少用慎用行政強制措施清單
4.XXXX年度行政執法減免責清單實施情況統計表
2024年3月21日
附件1
江西省農業領域輕微違法不罰清單
序號 | 違法行為 | 不予處罰條件(需同時滿足) | 法律依據 |
1 | 開展農作物病蟲害預防控制航空作業未按照國家有關規定進行公告的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微,情節不嚴重 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《農作物病蟲害防治條例》第四十一條第三項:違反本條例規定,有下列行為之一的,由縣級以上人民政府農業農村主管部門處5000元以上5萬元以下罰款;情節嚴重的,處5萬元以上10萬元以下罰款;造成損失的,依法承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任:(三)開展農作物病蟲害預防控制航空作業未按照國家有關規定進行公告。 |
2 | 農業投入品使用者為個人的,未按照規定及時回收肥料等農業投入品的包裝廢棄物或者農用薄膜,或者未按照規定及時回收農藥包裝廢棄物交由專門的機構或者組織進行無害化處理的 | 1.初次違法2.危害后果輕微 | 《中華人民共和國土壤污染防治法》第八十八條:違反本法規定,農業投入品生產者、銷售者、使用者未按照規定及時回收肥料等農業投入品的包裝廢棄物或者農用薄膜,或者未按照規定及時回收農藥包裝廢棄物交由專門的機構或者組織進行無害化處理的,由地方人民政府農業農村主管部門責令改正,處一萬元以上十萬元以下的罰款;農業投入品使用者為個人的,可以處二百元以上二千元以下的罰款。 《農用薄膜管理辦法》第二十四條:農用薄膜生產者、銷售者、使用者未按照規定回收農用薄膜的,依照《中華人民共和國土壤污染防治法》第八十八條規定處罰。 《農藥包裝廢棄物回收處理管理辦法》第十九條:農藥生產者、經營者、使用者未按規定履行農藥包裝廢棄物回收處理義務的,由地方人民政府農業農村主管部門按照《中華人民共和國土壤污染防治法》第八十八條規定予以處罰。 |
3 | 種子生產經營者在異地設立分支機構、專門經營不再分裝的包裝種子或者受委托生產、代銷種子,未按規定備案的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《中華人民共和國種子法》第七十九條第五項:違反本法第三十六條、第三十八條、第三十九條、第四十條規定,有下列行為之一的,由縣級以上人民政府農業農村、林業草原主管部門責令改正,處二千元以上二萬元以下罰款:(五)種子生產經營者在異地設立分支機構、專門經營不再分裝的包裝種子或者受委托生產、代銷種子,未按規定備案的。 |
4 | 銷售農作物授權品種未使用其注冊登記的名稱的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《中華人民共和國植物新品種保護條例》第四十二條:銷售授權品種未使用其注冊登記的名稱的,由縣級以上人民政府農業、林業行政部門依據各自的職權責令限期改正,可以處1000元以下的罰款。 |
5 | 農作物種子生產經營者未在經營場所顯著位置公示備案信息或者未向購種者出具有效憑證的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《江西省農作物種子條例》第四十六條:違反本條例第二十三條第二款規定,未在經營場所顯著位置公示備案信息或者未向購種者出具有效憑證的,由縣級以上人民政府農業農村主管部門責令改正,并處二百元以上二千元以下罰款。 |
6 | 畜禽養殖場未建立養殖檔案或者未按照規定保存養殖檔案的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《中華人民共和國畜牧法》第八十六條:違反本法規定,興辦畜禽養殖場未備案,畜禽養殖場未建立養殖檔案或者未按照規定保存養殖檔案的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令限期改正,可以處一萬元以下罰款。 |
7 | 違反《動物檢疫管理辦法》規定,運輸用于繼續飼養或者屠宰的畜禽到達目的地后,未向啟運地動物衛生監督機構報告的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微、情節不嚴重 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《動物檢疫管理辦法》第四十九條第一項:違反本辦法規定運輸畜禽,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門處一千元以上三千元以下罰款;情節嚴重的,處三千元以上三萬元以下罰款:(一)運輸用于繼續飼養或者屠宰的畜禽到達目的地后,未向啟運地動物衛生監督機構報告的。 |
8 | 動物診療機構變更機構名稱或者法定代表人(負責人)未辦理變更手續 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《動物診療機構管理辦法》第三十五條:違反本辦法規定,動物診療機構有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令限期改正,處一千元以上五千元以下罰款:(一)變更機構名稱或者法定代表人(負責人)未辦理變更手續的;(二)未在診療場所懸掛動物診療許可證或者公示診療活動從業人員基本情況的;(三)未使用規范的病歷或未按規定為執業獸醫師提供處方箋的,或者不按規定保存病歷檔案的;(四)使用未在本機構備案從業的執業獸醫從事動物診療活動的。 |
9 | 動物診療機構未在診療場所懸掛動物診療許可證或者公示診療活動從業人員基本情況 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《動物診療機構管理辦法》第三十五條:違反本辦法規定,動物診療機構有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令限期改正,處一千元以上五千元以下罰款:(一)變更機構名稱或者法定代表人(負責人)未辦理變更手續的;(二)未在診療場所懸掛動物診療許可證或者公示診療活動從業人員基本情況的;(三)未使用規范的病歷或未按規定為執業獸醫師提供處方箋的,或者不按規定保存病歷檔案的;(四)使用未在本機構備案從業的執業獸醫從事動物診療活動的。 |
10 | 動物診療機構未使用規范的病歷或未按規定為執業獸醫師提供處方箋的,或者不按規定保存病歷檔案 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《動物診療機構管理辦法》第三十五條:違反本辦法規定,動物診療機構有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令限期改正,處一千元以上五千元以下罰款:(一)變更機構名稱或者法定代表人(負責人)未辦理變更手續的;(二)未在診療場所懸掛動物診療許可證或者公示診療活動從業人員基本情況的;(三)未使用規范的病歷或未按規定為執業獸醫師提供處方箋的,或者不按規定保存病歷檔案的;(四)使用未在本機構備案從業的執業獸醫從事動物診療活動的。 |
11 | 動物診療機構使用未在本機構備案從業的執業獸醫從事動物診療活動的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《動物診療機構管理辦法》第三十五條:違反本辦法規定,動物診療機構有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令限期改正,處一千元以上五千元以下罰款:(一)變更機構名稱或者法定代表人(負責人)未辦理變更手續的;(二)未在診療場所懸掛動物診療許可證或者公示診療活動從業人員基本情況的;(三)未使用規范的病歷或未按規定為執業獸醫師提供處方箋的,或者不按規定保存病歷檔案的;(四)使用未在本機構備案從業的執業獸醫從事動物診療活動的。 |
12 | 未經批準生產、加工農業轉基因生物的 | 1.初次違法 2.違法主體是自然人 3.危害后果輕微 4.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《農業轉基因生物安全管理條例》第四十六條:違反本條例規定,未經批準生產、加工農業轉基因生物或者未按照批準的品種、范圍、安全管理要求和技術標準生產、加工的,由國務院農業行政主管部門或者省、自治區、直轄市人民政府農業行政主管部門依據職權,責令停止生產或者加工,沒收違法生產或者加工的產品及違法所得;違法所得10萬元以上的,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不足10萬元的,并處10萬元以上20萬元以下的罰款。 |
13 | 違反《中華人民共和國農產品質量安全法》和《農產品產地安全管理辦法》規定擅自移動、損毀禁止農產品生產區標牌的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《農產品產地安全管理辦法》第二十六條:違反《中華人民共和國農產品質量安全法》和本辦法規定的劃定標準和程序劃定的禁止生產區無效。違反本辦法規定,擅自移動、損毀禁止生產區標牌的,由縣級以上地方人民政府農業行政主管部門責令限期改正,可處以一千元以下罰款。其他違反本辦法規定的,依照有關法律法規處罰。 |
14 | 單位和個人未按統一的教學計劃、教學大綱和規定教材進行拖拉機駕駛培訓的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《拖拉機駕駛培訓管理辦法》第二十四條第二項:對違反本規定的單位和個人,由縣級以上地方人民政府農機主管部門按以下規定處罰:(二)未按統一的教學計劃、教學大綱和規定教材進行培訓的,責令改正,處2000元以下罰款; |
15 | 未取得拖拉機、聯合收割機操作證件而操作拖拉機、聯合收割機的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《農業機械安全監督管理條例》第五十二條:未取得拖拉機、聯合收割機操作證件而操作拖拉機、聯合收割機的,由縣級以上地方人民政府農業機械化主管部門責令改正,處100元以上500元以下罰款。 |
16 | 跨區作業中介服務組織不配備相應的服務設施和技術人員,沒有兌現服務承諾,只收費不服務或者多收費少服務的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《聯合收割機跨區作業管理辦法》第二十八條:跨區作業中介服務組織不配備相應的服務設施和技術人員,沒有兌現服務承諾,只收費不服務或者多收費少服務的,由縣級以上農機管理部門給予警告,責令退還服務費,可并處500元以上1000元以下的罰款;違反有關收費標準的,由縣級以上農機管理部門配合價格主管部門依法查處。 |
17 | 持假冒《作業證》或擾亂跨區作業秩序的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微,情節不嚴重 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《聯合收割機跨區作業管理辦法》第三十條:持假冒《作業證》或擾亂跨區作業秩序的,由縣級以上農機管理部門責令停止違法行為,納入當地農機管理部門統一管理,可并處50元以上100元以下的罰款;情節嚴重的,可并處100元以上200元以下的罰款。 |
18 | 違反《農業機械維修管理規定》,不能保持設備、設施、人員、質量管理、安全生產和環境保護等技術條件符合要求的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《農業機械維修管理規定》第二十條:違反本規定,不能保持設備、設施、人員、質量管理、安全生產和環境保護等技術條件符合要求的,由農業機械化主管部門給予警告,限期整改;拒不改正的,依照《農業機械安全監督管理條例》有關規定予以處罰。 |
19 | 違反《農業機械維修管理規定》,超越范圍承攬無技術能力保障的維修項目的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的 | 《農業機械維修管理規定》第二十一條:違反本規定,超越范圍承攬無技術能力保障的維修項目的,由農業機械化主管部門處200元以上500元以下罰款。 |
20 | 農業機械維修者未按規定填寫維修記錄和報送年度維修情況統計表的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《農業機械維修管理規定》第二十三條:農業機械維修者未按規定填寫維修記錄和報送年度維修情況統計表的,由農業機械化主管部門給予警告,限期改正;逾期拒不改正的,處100元以下罰款。 |
21 | 對飼養的犬只未按照規定定期進行狂犬病免疫接種的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《中華人民共和國動物防疫法》第九十二條:違反本法規定,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令限期改正,可以處一千元以下罰款;逾期不改正的,處一千元以上五千元以下罰款,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門委托動物診療機構、無害化處理場所等代為處理,所需費用由違法行為人承擔:(三)對飼養的犬只未按照規定定期進行狂犬病免疫接種的。 |
22 | 動物、動物產品的運載工具、墊料、包裝物、容器等不符合國務院農業農村主管部門規定的動物防疫要求的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微,情節不嚴重 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《中華人民共和國動物防疫法》第九十四條:違反本法規定,動物、動物產品的運載工具、墊料、包裝物、容器等不符合國務院農業農村主管部門規定的動物防疫要求的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令改正,可以處五千元以下罰款;情節嚴重的,處五千元以上五萬元以下罰款。 |
23 | 動物診療機構未按照規定處置診療廢棄物的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微,情節不嚴重 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《中華人民共和國動物防疫法》第一百零五條:動物診療機構違反本法規定,未按照規定實施衛生安全防護、消毒、隔離和處置診療廢棄物的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令改正,處一千元以上一萬元以下罰款;造成動物疫病擴散的,處一萬元以上五萬元以下罰款;情節嚴重的,吊銷動物診療許可證。 |
24 | 對用藥記錄不完整真實的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微,情節不嚴重 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《獸藥管理條例》第六十二條:違反本條例規定,未按照國家有關獸藥安全使用規定使用獸藥的、未建立用藥記錄或者記錄不完整真實的,或者使用禁止使用的藥品和其他化合物的,或者將人用藥品用于動物的,責令其立即改正,并對飼喂了違禁藥物及其他化合物的動物及其產品進行無害化處理;對違法單位處1萬元以上5萬元以下罰款;給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
25 | 一人多桿、一線多鉤、多線多鉤垂釣的 | 1.初次違法 2.在非禁釣期、非禁釣區垂釣 3.無漁獲物和違法所得 4.危害后果輕微 5.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《江西省漁業條例》第三十一條第三款:禁止下列垂釣行為:(一)一人多桿、一線多鉤、多線多鉤垂釣;(二)使用各類探魚、射魚、錨魚設備或者視頻輔助裝置垂釣;(三)使用含有毒有害物質的釣餌、窩料、添加劑及泥鰍等魚蝦類活體餌料垂釣;(四)其他利用或者變相利用垂釣進行捕撈的行為。禁止銷售垂釣漁獲物。第五十一條第三款第一項:違反本條例第三十一條第三款規定的,按照下列規定處罰:(一)一人多桿、一線多鉤、多線多鉤垂釣的,責令改正,沒收漁獲物、違法所得,可以并處二百元以上二千元以下罰款、沒收垂釣器具。 |
26 | 采購、銷售包裝、標簽不符合規定的農藥的 | 1.初次違法 2.危害后果輕微,情節不嚴重 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《農藥管理條例》第五十七條第三項:農藥經營者有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府農業主管部門責令改正,沒收違法所得和違法經營的農藥,并處5000元以上5萬元以下罰款;拒不改正或者情節嚴重的,由發證機關吊銷農藥經營許可證:(三)采購、銷售未附具產品質量檢驗合格證或者包裝、標簽不符合規定的農藥。 |
27 | 對寵物診療機構、動物園、非食品動物養殖單位、科研機構將人用藥品用于非食品動物的 | 1.違法行為輕微 2.沒有造成危害后果 3.主動改正且符合要求的或在農業農村部門責令期限內改正且符合要求的 | 《獸藥管理條例》第六十二條:違反本條例規定,未按照國家有關獸藥安全使用規定使用獸藥的、未建立用藥記錄或者記錄不完整真實的,或者使用禁止使用的藥品和其他化合物的,或者將人用藥品用于動物的,責令其立即改正,并對飼喂了違禁藥物及其他化合物的動物及其產品進行無害化處理;對違法單位處1萬元以上5萬元以下罰款;給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
附件2
江西省農業領域減輕行政處罰清單
序號 | 違法行為 | 減輕處罰條件(需同時滿足) | 法律依據 | 備注 |
1 | 未按照規定保存行程路線和托運人提供的動物名稱、檢疫證明編號、數量等信息的 | 期限內已改正,具有減輕情形,未造成危害后果 | 《中華人民共和國動物防疫法》第九十八條第四項:違反本法規定,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令改正,處三千元以上三萬元以下罰款;情節嚴重的,責令停業整頓,并處三萬元以上十萬元以下罰款:(四)未按照規定保存行程路線和托運人提供的動物名稱、檢疫證明編號、數量等信息的。 | |
2 | 用于科研等非食用性利用的動物未附有檢疫證明的 | 用于科研。 期限內已改正,具有減輕情形,未造成危害后果 | 《中華人民共和國動物防疫法》第一百條第二款:違反本法規定,用于科研、展示、演出和比賽等非食用性利用的動物未附有檢疫證明的,由縣級以上地方人民政府農業農村主管部門責令改正,處三千元以上一萬元以下罰款。 | |
3 | 不依照《飼料和飼料添加劑管理條例》規定實行產品購銷臺賬制度的 | 期限內已改正,具有減輕情形,未造成危害后果 | 《飼料和飼料添加劑管理條例》第四十四條第二項:飼料、飼料添加劑經營者有下列行為之一的,由縣級人民政府飼料管理部門責令改正,沒收違法所得和違法經營的產品,并處2000元以上1萬元以下罰款:(二)不依照本條例規定實行產品購銷臺賬制度的。 | |
4 | 對應當審定未經審定的農作物品種進行推廣、銷售的 | 具有減輕情形,沒有造成危害后果,沒有違法所得 | 《中華人民共和國種子法》第七十七條第一款第一項:違反本法第二十一條、第二十二條、第二十三條規定,有下列行為之一的,由縣級以上人民政府農業農村、林業草原主管部門責令停止違法行為,沒收違法所得和種子,并處二萬元以上二十萬元以下罰款:(一)對應當審定未經審定的農作物品種進行推廣、銷售的。 | |
5 | 未按規定建立、保存種子生產經營檔案的 | 貨值金額不足1萬元,具有減輕情形,沒有造成危害后果 | 《中華人民共和國種子法》第七十九條第四項:違反本法第三十六條、第三十八條、第四十條、第四十一條規定,有下列行為之一的,由縣級以上人民政府農業農村、林業草原主管部門責令改正,處二千元以上二萬元以下罰款:(四)未按規定建立、保存種子生產經營檔案的。 | |
6 | 農藥生產企業農藥生產企業不執行原材料進貨、農藥出廠銷售記錄制度,或者不履行農藥廢棄物回收義務的 | 期限內改正,具有減輕情形,未造成危害后果 | 《農藥管理條例》第五十四條:農藥生產企業不執行原材料進貨、農藥出廠銷售記錄制度,或者不履行農藥廢棄物回收義務的,由縣級以上地方人民政府農業主管部門責令改正,處1萬元以上5萬元以下罰款;拒不改正或者情節嚴重的,由發證機關吊銷農藥生產許可證和相應的農藥登記證。 | |
7 | 轉基因植物種子、種畜禽、水產苗種的生產、經營單位和個人,未按照規定制作、保存生產、經營檔案的 | 期限內改正,具有減輕情形,未造成危害后果 | 《農業轉基因生物安全管理條例》第四十七條:違反本條例規定,轉基因植物種子、種畜禽、水產苗種的生產、經營單位和個人,未按照規定制作、保存生產、經營檔案的,由縣級以上人民政府農業行政主管部門依據職權,責令改正,處1000元以上1萬元以下的罰款。 |
序號 | 行政強制措施 | 少用慎用行政 強制條件 (需同時滿足) | 法律依據 | 備注 |
1 | 查封違法從事農作物種子生產經營活動的場所 | 1.初次違法; 2.對違法行為情節顯著輕微或者沒有明顯社會危害的,及時糾正且沒有造成危害后果的,采用非強制手段可以達到行政管理目的的。 | 《中華人民共和國種子法》第四十九條:農業農村、林業草原主管部門是種子行政執法機關。種子執法人員依法執行公務時應當出示行政執法證件。農業農村、林業草原主管部門依法履行種子監督檢查職責時,有權采取下列措施: (五)查封違法從事種子生產經營活動的場所。 | |
2 | 查封違法生產、經營、使用農藥的場所 | 1.初次違法; 2.對違法行為情節顯著輕微或者沒有明顯社會危害的,及時糾正且沒有造成危害后果的,采用非強制手段可以達到行政管理目的的。 | 《農藥管理條例》第四十一條:縣級以上人民政府農業主管部門履行農藥監督管理職責,可以依法采取下列措施:(六)查封違法生產、經營、使用農藥的場所。 | |
3 | 查封違法生產、經營飼料、飼料添加劑的場所 | 1.初次違法; 2.對違法行為情節顯著輕微或者沒有明顯社會危害的,及時糾正且沒有造成危害后果的,采用非強制手段可以達到行政管理目的的。 | 《飼料和飼料添加劑管理條例》第三十四條:國務院農業行政主管部門和縣級以上地方人民政府飼料管理部門在監督檢查中可以采取下列措施: |
附件3
江西省農業領域少用慎用行政強制措施清單
序號 | 執法領域 | 不予行政處罰事項數量(個) | 不予行政處罰案件數量(件) | 不予行政處罰金額(萬元) | 從輕行政處罰事項數量(個) | 從輕行政處罰案件數量(件) | 減輕行政處罰事項數量(個) | 減輕行政處罰案件數量(件) | 減輕行政處罰金額(萬元) | 不予實施行政強制措施事項數量(個) | 不予實施行政強制措施案件數量(件) |
1 | 示例:農業 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
合計 |
附件4
XXXX年度行政執法減免責清單實施情況統計表
填報單位: 填報時間: 年 月 日
序號 | 執法領域 | 不予行政處罰事項數量(個) | 不予行政處罰案件數量(件) | 不予行政處罰金額(萬元) | 從輕行政處罰事項數量(個) | 從輕行政處罰案件數量(件) | 減輕行政處罰事項數量(個) | 減輕行政處罰案件數量(件) | 減輕行政處罰金額(萬元) | 不予實施行政強制措施事項數量(個) | 不予實施行政強制措施案件數量(件) |
1 | 示例:農業 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
合計 |
注:1.本表匯總范圍為上一年度1月1日至12月31日期間行政執法減免責清單實施情況。
2.根據本地區本系統實際確定執法領域,其中公安領域請注明是否包含交警。